技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES尊敬的新老客戶(hù):2012年全國(guó)各地《基層農(nóng)技服務(wù)推廣體系建設(shè)項(xiàng)目》已經(jīng)陸續(xù)啟動(dòng),針對(duì)此項(xiàng)目,我公司整理出項(xiàng)目所需儀器清單作為參考(因各省情況不同,項(xiàng)目配置有細(xì)微差別,以當(dāng)?shù)嘏渲们鍐螢闇?zhǔn))。如果您需要更詳細(xì)的資料,歡迎我公司:
名稱(chēng) | 型號(hào) | 供應(yīng)商 | 單位 | 數(shù)量 | 性能簡(jiǎn)介及推薦理由 | 儀器用途 |
土壤(肥料)養(yǎng)分速測(cè)儀 | YF2100 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 可測(cè)土壤、肥料、植株中的氮、磷、鉀、PH值; | 可測(cè)量土壤養(yǎng)分含量,準(zhǔn)確的了解土壤養(yǎng)分含量可以指導(dǎo)農(nóng)民正確測(cè)土施肥,的施肥不僅能夠提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì),也有效地避免了由于過(guò)量施肥而導(dǎo)致的環(huán)境問(wèn)題。 |
YF3000 | 寧波科麥 | 臺(tái) | 1 | 除2100所附帶的功能外,擴(kuò)展了光源,增加了土壤(肥料)有機(jī)質(zhì),土壤中中微量元素(硼、錳、鐵、銅、鈣、鎂、硫、氯、硅、鋅、等);煙草中的還原糖、總糖等測(cè)試項(xiàng)目,測(cè)試項(xiàng)目更完善,適合科研單位,肥料廠(chǎng)等單位進(jìn)行測(cè)定。 | ||
土壤墑情速測(cè)儀 | YF-17 | 寧波科麥 | 臺(tái) | 1 | 可直接測(cè)出土壤水分值并可連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù),是zui基本的檢測(cè)土壤水分的儀器,適合各種需要做土壤水分測(cè)試的單位 | 土壤水分是土壤的重要組成部分,對(duì)作物的生長(zhǎng)、節(jié)水灌溉等有著非常重要的作用。通過(guò)GPS定位系統(tǒng)掌握土壤墑情的分布狀況,為差異化的節(jié)水灌溉提供地依據(jù),同時(shí)地供水也有利于提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。 |
YF-17W | 寧波科麥 | 臺(tái) | 1 | 可直接測(cè)出土壤水分和土壤溫度兩種參數(shù),并可連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)。 | ||
YF-17-GPRS | 寧波科麥 | 臺(tái) | 1 | 推薦理由:可直接測(cè)出土壤水分值并帶GPS定位功能,可連接計(jì)算機(jī)導(dǎo)出數(shù)據(jù)經(jīng)緯度,土壤水分值,設(shè)置超限值自動(dòng)變色示警,軟件具有多種分析功能。 | ||
YF-17WS | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 具備TZS-17W所有功能,并增加了空氣溫濕度檢測(cè)指標(biāo)。 | ||
農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | PR-203-8T | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 推薦理由:10通道液晶漢字大屏幕顯示,直接顯示是否合格并可直接打印,可將數(shù)據(jù)導(dǎo)出,軟件具備自動(dòng)分析功能。 | 農(nóng)藥是把“雙刃劍”,對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)有著及其重要的作用,但由于農(nóng)藥本身固有的化學(xué)性和對(duì)其使用不當(dāng),導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo),危害廣大人民的身體健康。該農(nóng)藥殘留速測(cè)儀可以快速檢測(cè)水果、蔬菜中的農(nóng)藥殘留,從而能夠有效的控制農(nóng)藥的使用量。 |
PR-203-16T | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 推薦理由:16通道提高檢測(cè)效率,液晶漢字大屏幕顯示,直接顯示是否合格并可直接打印,可將數(shù)據(jù)導(dǎo)出,軟件具備自動(dòng)分析功能。 | ||
病蟲(chóng)測(cè)報(bào)燈 | YFCB-Ⅲ | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 推薦理由:省時(shí)省力,8個(gè)接蟲(chóng)盒自動(dòng)轉(zhuǎn)倉(cāng),紅外殺蟲(chóng),自動(dòng)烘干,光控雨控,液晶顯示,時(shí)段自控制。 | 應(yīng)用于蔬菜、園林、果園等領(lǐng)域。為蟲(chóng)情的可視化、在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)提供支持。 |
YFTD-Ⅲ | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 太陽(yáng)能供電,光控雨控,藥薰處理,方便交流供電不方便的地區(qū) | ||
YFXC-1 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 交流供電,光控雨控,藥薰處理,成本低,普及性好 | ||
病蟲(chóng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)器 | YF-TJ1-1 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 推薦理由:自行設(shè)定分類(lèi)科目和種類(lèi),記錄昆蟲(chóng)和植物病害數(shù)據(jù)無(wú)上限,可將數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)。 | 對(duì)采集的病蟲(chóng)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)。為測(cè)報(bào),預(yù)警提供依據(jù) |
YF-TJ1-2 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 具備YF-TJ1-1所有功能,增加2型工具箱,使工作更方便 | ||
YF-TJ1-3 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 具備YF-TJ1-1所有功能,增加3型工具箱,使工作更方便 | ||
孢子捕捉儀 | YFBZ1 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 固定式孢子捕捉儀,定點(diǎn)觀(guān)察特定區(qū)域孢子種類(lèi)及數(shù)量,風(fēng)速可調(diào)。 | 可檢測(cè)隨空氣流動(dòng)、傳染的病害病原菌孢子及花粉塵粒,主要用于監(jiān)測(cè)病害孢子存量及其擴(kuò)散動(dòng)態(tài),為預(yù)測(cè)和預(yù)防病害流動(dòng)、傳染提供可靠數(shù)據(jù)。 |
YFBZ2 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 車(chē)載式孢子捕捉儀,便于流動(dòng)監(jiān)測(cè)孢子。 | ||
YFBZ3 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 便攜式孢子捕捉儀,手提即可,充電電池,隨時(shí)隨地監(jiān)測(cè)孢子。 | ||
雙目顯微鏡 | XSP-36-1600 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 400-1600倍,檢測(cè)孢子,可與孢子捕捉器配套使用 | 病蟲(chóng)病理檢測(cè),孢子檢測(cè),用于基層可指導(dǎo)用藥及了解作物蟲(chóng)情病害情況 |
YF-XW-102i | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 400-1600倍,UCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng),檢測(cè)孢子,可與孢子捕捉器配套使用 | ||
解剖鏡 | PXS-1040 | 科麥 | 倍數(shù):10×-40×,工作距離88mm;用于昆蟲(chóng)解剖 | 病蟲(chóng)病理檢測(cè),用于昆蟲(chóng)解剖用,了解昆蟲(chóng)信息等情況 | ||
YFTS-B2 | 科麥 | 放大倍數(shù):7—45倍;變倍比:1:6.5;落射光源:12V/15W反光鹵素?zé)?,亮度可調(diào);透射光源:可調(diào)光鹵素?zé)簟?/span> | ||||
放大鏡 | 5-20X | 市購(gòu) | 臺(tái) | 1 | 5-20X | 用于室外基礎(chǔ)的檢驗(yàn) |
電子天平 | YP2002 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | zui大稱(chēng)重;200g,精度:0.01g | 用于基礎(chǔ)稱(chēng)重 |
JA1003 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | zui大稱(chēng)重:100g,精度:0.001g | ||
FA1004 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | zui大稱(chēng)重:100g,精度:0.0001g | ||
農(nóng)技服務(wù)一點(diǎn)通 | YFNJ-1 | 科麥 | 臺(tái) | 1 | 以高度集成的方式融合了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中經(jīng)常需要用到的植保、施肥、栽培等幾大領(lǐng)域的知識(shí)、技能和工具,提供農(nóng)業(yè)各個(gè)學(xué)科的基礎(chǔ)知識(shí),方便了解農(nóng)業(yè)各個(gè)方面的基本信息。 | 提供大田作物、蔬菜、果樹(shù)幾十種常規(guī)栽培種植作物的植保實(shí)用處方,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn);對(duì)農(nóng)業(yè)常規(guī)栽培種植的各類(lèi)作物,給出系統(tǒng)的施肥指導(dǎo)建議。 |
掃碼加微信
服務(wù)電話(huà):
0574-87118603 寧波市廣安路201號(hào) km8603@163.com服務(wù)熱線(xiàn):
0574-87118603
18957832780
13675850272